МестоПесняКол-во голосов% от общего
1 Мёртвый Анархист 5371 2.36%
2 Лесник 4614 2.03%
3 Марионетки 4434 1.95%
4 Ром 4396 1.93%
5 Кукла колдуна 4165 1.83%
6 Ели Мясо Мужики 4162 1.83%
7 Прыгну со скалы 4017 1.77%
8 Дагон 3889 1.71%
9 Проклятый Старый Дом 3764 1.66%
10 Северный Флот 3427 1.51%
11 Джокер 3404 1.50%
12 A.M.T.V. 3396 1.49%
13 Кода 3229 1.42%
14 Камнем по Голове 3211 1.41%
15 Охотник 3182 1.40%
16 Фред 3177 1.40%
17 Воспоминания о былой любви 3124 1.37%
18 В Париж - Домой 2887 1.27%
19 Гимн Шута 2856 1.26%
20 Медведь 2838 1.25%
21 Двое против Всех 2673 1.18%
22 Некромант 2648 1.16%
23 Тень Клоуна 2640 1.16%
24 Мастер приглашает в гости 2598 1.14%
25 Исповедь Вампира 2595 1.14%
26 Жаль, нет Ружья! 2535 1.12%
27 Дурак и Молния 2502 1.10%
28 Продавец Кошмаров 2490 1.10%
29 Маска 2443 1.07%
30 Отражение 2349 1.03%
31 Хозяин леса 2290 1.01%
32 Похороны Панка 2271 1.00%
33 Мария 2235 0.98%
34 Хороший Пират - мёртвый Пират 2162 0.95%
35 Дочка Вурдалака 2069 0.91%
36 Невеста Палача 2069 0.91%
37 Гробовщик 2059 0.91%
38 Идол 2009 0.88%
39 Мой Характер 1968 0.87%
40 Валет и Дама 1909 0.84%
41 Девушка и Граф 1880 0.83%
42 Возвращение Колдуна 1867 0.82%
43 Помнят с горечью Древляне 1866 0.82%
44 Садовник 1847 0.81%
45 Месть Гарри 1817 0.80%
46 Бунт на корабле! 1796 0.79%
47 Блуждают Тени 1727 0.76%
48 Тринадцатая Рана 1710 0.75%
49 Король и Шут 1707 0.75%
50 Два Вора и Монета 1688 0.74%
51 Тяни 1648 0.72%
52 Тайна Хозяйки Старинных Часов 1537 0.68%
53 Свой среди Чужих 1526 0.67%
54 Сапоги 1485 0.65%
55 Мотоцикл 1484 0.65%
56 Инквизитор 1465 0.64%
57 Что видел малыш 1460 0.64%
58 Бедняжка 1441 0.63%
59 Хардкор по-русски 1433 0.63%
60 Пьянка 1423 0.63%
61 Любовь и Пропеллер 1419 0.62%
62 Отец и Маски 1418 0.62%
63 Два друга и Разбойники 1390 0.61%
64 Рогатый 1381 0.61%
65 Утопленник 1375 0.60%
66 Суфлёр 1371 0.60%
67 Наблюдатель 1340 0.59%
68 Ричард Гордон 1330 0.59%
69 Матерый Волк 1313 0.58%
70 Кузьма и Барин 1309 0.58%
71 Запрет отца 1303 0.57%
72 Смерть Халдея 1296 0.57%
73 Смельчак и Ветер 1289 0.57%
74 Ведьма и осёл 1265 0.56%
75 Волоскрад 1247 0.55%
76 Арбузная Корка или Прерванная Любовь 1215 0.53%
77 Верная Жена 1192 0.52%
78 Злодей и Шапка 1179 0.52%
79 Ответ - лютая месть! 1177 0.52%
80 Генрих и Смерть 1176 0.52%
81 Вдова и Горбун 1143 0.50%
82 Спятил отец 1106 0.49%
83 Пивной Череп 1095 0.48%
84 Холодное Тело 1084 0.48%
85 Леший Обиделся 1067 0.47%
86 Задира и солдат 1063 0.47%
87 Санта-Клаус 1030 0.45%
88 Утренний рассвет 1026 0.45%
89 Вестник 1003 0.44%
90 Звонок 994 0.44%
91 Смешной Пистолет 992 0.44%
92 Кто это всё придумал? 990 0.44%
93 Внезапная Голова 988 0.43%
94 Писатель Гудвин 977 0.43%
95 Шар Голубой 974 0.43%
96 Кузнец 964 0.42%
97 Забытые ботинки 960 0.42%
98 Песня Мушкетёров 946 0.42%
99 История о Мёртовой Женщине 935 0.41%
100 Разборки из-за Баб 930 0.41%
101 Вино Хоббитов 904 0.40%
102 Ходит Зомби 897 0.39%
103 Собрание 878 0.39%
104 Два Монаха в одну ночь 867 0.38%
105 Клеймённый Огнём 823 0.36%
106 В Доме Суета 782 0.34%
107 Дед на свадьбе 780 0.34%
108 Парень и Леший 772 0.34%
109 Та, что смотрит из пруда 767 0.34%
110 Город Мертвецов 766 0.34%
111 Песенка Пьяного Деда 759 0.33%
112 Сосиска 749 0.33%
113 Кукольный Театр 747 0.33%
114 Инструмент 719 0.32%
115 Зловещий Кузен 683 0.30%
116 Защитник Свиней 669 0.29%
117 Невидимка 667 0.29%
118 Помоги мне! 642 0.28%
119 Пират 632 0.28%
120 Вячеслав 630 0.28%
121 Бродяга и Старик 615 0.27%
122 От женщин кругом голова 579 0.25%
123 Вор Граф и Графиня 574 0.25%
124 Разговор с Гоблином 535 0.24%
125 Пляски на Могиле 535 0.24%
126 С тех пор, как он ушёл 532 0.23%
127 Паника в селе 529 0.23%
128 Скотный Двор 507 0.22%
129 Истинный Убийца 504 0.22%
130 Рыцарь 503 0.22%
131 Смешной Совет 501 0.22%
132 Водяной 500 0.22%
133 Весёлые Тролли 494 0.22%
134 Екатерина 490 0.22%
135 Представляю Я 480 0.21%
136 Двухголовый Отпрыск 475 0.21%
137 В Гостях у Соседа 475 0.21%
138 Голые коки 455 0.20%
139 Раненый воин 448 0.20%
140 Лесные Разбойники 428 0.19%
141 Хозяин Таверны 419 0.18%
142 Про Ивана 400 0.18%
143 Красавец-Мерзавец 391 0.17%
144 Карапуз 381 0.17%
145 Рыбак 361 0.16%
146 Сказка про Дракона 335 0.15%
147 Проказник Скоморох 333 0.15%
148 Волшебный глаз старика Алонса 317 0.14%